Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$42,90 sem juros | R$42,90 |
2 x | de R$23,09 | R$46,18 |
3 x | de R$15,62 | R$46,86 |
4 x | de R$11,89 | R$47,56 |
5 x | de R$9,64 | R$48,18 |
6 x | de R$8,13 | R$48,76 |
7 x | de R$7,03 | R$49,21 |
8 x | de R$6,23 | R$49,86 |
9 x | de R$5,61 | R$50,49 |
10 x | de R$5,09 | R$50,90 |
11 x | de R$4,68 | R$51,53 |
12 x | de R$4,35 | R$52,17 |
1 x de R$42,90 sem juros | Total R$42,90 | |
2 x de R$23,09 | Total R$46,18 | |
3 x de R$15,62 | Total R$46,86 | |
4 x de R$11,89 | Total R$47,56 | |
5 x de R$9,64 | Total R$48,18 | |
6 x de R$8,13 | Total R$48,76 | |
7 x de R$7,03 | Total R$49,21 | |
8 x de R$6,23 | Total R$49,86 | |
9 x de R$5,61 | Total R$50,49 | |
10 x de R$5,09 | Total R$50,90 | |
11 x de R$4,68 | Total R$51,53 | |
12 x de R$4,35 | Total R$52,17 |
FLASH SOLAR - LIMPADOR CONCENTRADO PARA PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS 1 LITROS
FLASH SOLAR é um limpador de alta performance para limpeza de painéis solares que promove a formação de uma película protetora e inibe a corrosão, conservando a superfície por mais tem contra agentes como chuva, poeira, e etcs.
ONDE USAR:
Na limpeza de placas fotovoltaicas e superfícies que compõe os suportes como inox, alumínio e etcs, removendo instantaneamente a sujidade com ação antiaderente e autolimpante.
COMO USAR:
O produto deve ser aplicado com auxílio de fibras ou escovas macias em horários com menor exposição ao sol e calor. Deixar agir por alguns segundos e remover a solução com água limpa, antes que o produto seque sobre a superfície.
DILUIÇÃO: Diluir 1:30 até 1:100 conforme sujidade.
"Flash Solutions, Simplificando a Limpeza com Qualidade e Economia".