Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$112,00 sem juros | R$112,00 |
2 x | de R$60,28 | R$120,56 |
3 x | de R$40,78 | R$122,34 |
4 x | de R$31,04 | R$124,16 |
5 x | de R$25,16 | R$125,79 |
6 x | de R$21,21 | R$127,29 |
7 x | de R$18,36 | R$128,49 |
8 x | de R$16,27 | R$130,18 |
9 x | de R$14,65 | R$131,81 |
10 x | de R$13,29 | R$132,89 |
11 x | de R$12,23 | R$134,53 |
12 x | de R$11,35 | R$136,20 |
1 x de R$112,00 sem juros | Total R$112,00 | |
2 x de R$60,28 | Total R$120,56 | |
3 x de R$40,78 | Total R$122,34 | |
4 x de R$31,04 | Total R$124,16 | |
5 x de R$25,16 | Total R$125,79 | |
6 x de R$21,21 | Total R$127,29 | |
7 x de R$18,36 | Total R$128,49 | |
8 x de R$16,27 | Total R$130,18 | |
9 x de R$14,65 | Total R$131,81 | |
10 x de R$13,29 | Total R$132,89 | |
11 x de R$12,23 | Total R$134,53 | |
12 x de R$11,35 | Total R$136,20 |
VERNIZ DE MOTOR - 1,5
Protege, dá brilho e renova todas as superfícies existentes no cofre do motor, como partes metálicas, plásticas, superfícies pintadas e mangueiras de borracha. O produto forma um filme levemente lubrificado que penetra em locais difíceis e adere em todas as superfícies citadas. Verniz de motor é resistente a altas temperaturas e tem durabilidade de até seis meses. Também pode ser utilizado em chassi e caixas de rodas, proporcionado os mesmos benefícios de sua aplicação no motor.
DILUIÇÃO
Pronto uso.
DURABILIDADE
Até seis meses de proteção no motor.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Verniz de Motor pode ser utilizado em chassis e caixas de rodas, proporcionando os mesmos benefícios de sua aplicação no motor.